02.03.2021
  Группа Фамилия, Имя Сумма баллов Место
1. Py-36 Халин Владислав 50 1
2. Py-36 Сафонов Сергей 45 2
3. Ру-32 Партола Артем 43 2
4. Ру-66 Конопля Владислав 41 3
5. Ру-66 Белякина Анна 41 3
6. Py-36 Клушин Максим 40 3
7. Ру-66 Нестор Владислав 39 4
8. Ру-66 Хохотва Максим 37 4
9. Py-36 Требушков Максим 33 4
10. Ру-66 Жерновой Денис 33 4
11. Py-36 Гордиенко Светлана 33 4
12. Ру-36 Богомоленко Максим 33 4
13. Ру-66 Колодочка Никита 33 4
14. Ру-66 Мироненко Тимур 32 4
15. Py-36 Аушев Михаил 31 4
16. Py-36 Мазикин Богдан 31 4
17. Py-36 Колесников Даниил 31 4
18. Ру-66 Шриваства Ариен 30 5
19. Ру-66 Гринченко Ксения 30 5
20. Ру-32 Белень Антон 30 5
21. Ру-32 Лазебный Евгений 30 5
22. Py-36 Меринец Илья 30 5
23. Ру-32 Надеин Вадим 29 6
24. Py-36 Рева Антон 27 6
25. Ру-66 Макаренко Дмитрий 26 6
26. Ру-66 Борисенко Вадим 26 6
27. Py-36 Колесниченко Артем 25 6
28. Ру-66 Бичурин Максим 24 7
29. Ру-66 Клименко Алексей 23 7
30. Ру-66 Усиков Сергей 20 7
31. Py-36 Молчанов Даниил 18 7

Поздравляем всех участников с успешными результатами! Особенно удачная олимпиада стала для Халина Владислава.

По Положению олимпиады абсолютный призер определяется по двум олимпиадам. Поэтому, даже если на первой олимпиаде вы выступили в пол силы, то у всех есть шанс проявить себя во Второй олимпиаде, которая состоится во второй половине апреля 2021 года. 

EN UK RU